オンライン英会話の料金一覧や、実際に必要になる費用などの情報を詳しくまとめました。
また、どの教室を選んでいいか悩んでいる方に向けての手助けになれば幸いです。
だらだらと悩んでしまうと、月日だけが過ぎていくので、まずは無料体験することをお勧めします。行動あるのみ!
オンライン英会話の1回辺りのレッスン費用
教室名 | プラン名 | レッスン回数 | 1回のレッスン時間(分) | 月額料金(税込) | 1レッスン辺りの費用 | 備考 |
クラウティ | スタンダードプラン | 最大2回/日 | 10 | 7,150 | 119 | |
スパトレ | スパトレプラン | 1回/日 | 25 | 4,900 | 158 | |
Weblio英会話 | 毎日レッスン | 1回/日 | 25 | 5,778 | 186 | |
Kiminiオンライン英会話 | スタンダードプラン | 1回/日 | 25 | 6,028 | 194 | |
DMM英会話 | スタンダードプラン | 1回/日 | 25 | 6,480 | 205 | |
産経オンライン英会話Plus | プラン620 | 1回/日 | – | 6,380 | 206 | フィリピン人講師 |
hanaso | 毎日プラン25分 | 1回/日 | 25 | 6,578 | 212 | |
レアジョブ英会話 | 日常英会話 | 1回/日 | 25 | 7,980 | 257 | |
NOBA | 日常英会話 | 1回/日 | 18 | 8,770 | 283 | フィリピン人講師 |
ECCオンラインレッスン | 日常英会話 | 1回/日 | 25 | 8,866 | 286 | フィリピン人講師 |
ワールドトーク | 基本コース | 2-19回 | 25 | 5,500 | 289 | 受講19回の時 |
Bizmates | 1回/日 | 25 | 13,200 | 425 | ||
イングリッシュベル | 自動更新・月5回プラン | 5回/月 | 25 | 3,861 | 702 | |
QQ English | 月4回コース | 4回/月 | – | 2,980 | 745 | |
EF English Live | マンスリープラン | 8回/月 | 20 | 8,900 | 1,113 | |
GSET | 1回/日 | 20-30 | 57,200 | 1,845 | ||
Native Camp | プレミアムプラン | 無制限 | 25 | 6,480 | ||
ベルリッツのオンライン英会話 | 完全オンラインマンツーマンレッスン | – | 40 | 5,000 |
全てのオンライン英会話教室を網羅しているわけではありませんが、ご参考に